yl6776永利集团团总支学生会学生干部考评表
日期:2008-10-11 点击:
yl6776永利集团团总支学生会学生干部考评表
考核项目 | 考核要素 | 说明 | 评定 |
基本能力 | 知识 | 是否充分具备现任职务所要求的基本知识和实际技术知识 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 |
工作能力 | 理解力 | 是否能充分理解上级指示,干脆利落地完成本职工作任务,不需上级反复指示和指导 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 |
敏锐力 | 是否能提高发现并妥善解决上级没有发现的问题和突出事件 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 | |
沟通力 | 是否具有现任职务所要求的表达力,能否进行一般的联络,说明工作 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 | |
创新力 | 是否在工作内容、形式上有建设性的创新 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 | |
决策力 | 能否积极有效并正确地组织本部门人员开展工作 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 | |
工作态度 | 纪律性 | 是否严格遵守学生会财务、值班、开会等制度 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 |
协调性 | 在工作中,是否充分考虑到别人的处境,是否主动协助上级、同级和其他部门人员 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 | |
积极性责任感 | 对分配的任务是否不讲条件、主动积极,尽量多做工作,及时完成上级交代的任务 | A 10 B 8 C 6 D 4 E 2 |
附: 1、 本表用于yl6776永利集团团总支学生会主席团成员及各部长的考评.
2、 对主席团成员的评分构成:辅导员占40%,部长占40%,互评占20%,最后由辅导员微调.
对部长的平分构成:主席团占60%,部长互评占30%,干事占10%,最后由辅导员微调.
3、 考评在每学期期末进行,在下学期开学一周内统计公布.
4、 请个成员严肃对待此表格,如实填写.
5、 本表格最终解释权归yl6776永利集团团总支组织部.